短线防风险 261只个股短期均线现死叉

频道:国际行情 日期: 浏览:46239
证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3394.27点,涨跌幅为1.06%,A股总成交额为7256.24亿元。到目前为止,今日有261只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金山办公、索辰科技、宇信科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.23%、-1.55%、-1.54%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688111 金山办公 -0.27 0.33 355.21 363.30 -2.23 348.84 -3.98
688507 索辰科技 0.90 1.93 83.95 85.28 -1.55 80.38 -5.74
300674 宇信科技 1.97 1.94 26.96 27.38 -1.54 26.91 -1.71
002979 雷赛智能 5.41 6.86 48.74 49.49 -1.53 47.52 -3.99
300580 贝斯特 -0.09 1.14 33.59 34.09 -1.45 31.58 -7.36
688590 新致软件 -0.62 1.39 23.04 23.37 -1.41 22.47 -3.86
688489 三未信安 -0.27 0.57 38.64 39.15 -1.29 37.61 -3.94
002987 京北方 0.25 0.91 20.65 20.92 -1.29 20.33 -2.82
300192 科德教育 0.50 2.37 18.41 18.65 -1.29 18.08 -3.07
688031 星环科技 0.45 1.67 64.75 65.58 -1.27 61.95 -5.54
688365 光云科技 0.35 0.77 14.92 15.10 -1.21 14.51 -3.93
300310 宜通世纪 -2.22 3.01 8.27 8.37 -1.18 7.93 -5.29
688229 博睿数据 0.42 0.92 56.72 57.39 -1.18 55.43 -3.42
688206 概伦电子 -0.66 0.69 20.36 20.60 -1.16 19.65 -4.62
300369 绿盟科技 -0.49 0.67 8.32 8.41 -1.13 8.20 -2.51
301085 亚康股份 -1.24 3.72 77.83 78.72 -1.12 70.61 -10.30
603499 翔港科技 -2.10 0.82 25.44 25.73 -1.10 25.15 -2.25
600678 四川金顶 -0.51 1.81 7.92 8.01 -1.06 7.78 -2.84
300271 华宇软件 -0.35 1.16 8.71 8.80 -1.06 8.51 -3.33
603915 国茂股份 0.29 1.08 17.93 18.12 -1.05 17.13 -5.46
002212 天融信 -0.34 1.56 8.85 8.94 -1.05 8.69 -2.80
688058 宝兰德 -0.09 0.64 33.82 34.17 -1.02 32.98 -3.47
603667 五洲新春 2.87 3.61 44.17 44.62 -1.00 43.05 -3.51
688012 中微公司 1.46 0.40 202.77 204.80 -0.99 202.60 -1.07
300968 格林精密 0.76 0.65 18.75 18.93 -0.96 18.46 -2.49
300816 艾可蓝 0.47 2.64 32.53 32.84 -0.94 31.95 -2.72
000816 智慧农业 0.00 1.72 3.71 3.74 -0.88 3.62 -3.29
301360 荣旗科技 -0.07 1.77 55.00 55.49 -0.88 53.92 -2.83
300244 迪安诊断 0.12 2.72 17.64 17.80 -0.87 17.28 -2.90
300768 迪普科技 0.10 0.45 20.19 20.37 -0.85 19.79 -2.82

fund

  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章